Periodic Table Arrangement
Sub-Energy Levels (Orbitals) |
||||
Energy Levels |
1s | |||
2s | 2p | |||
3s | 3p | |||
4s | 3d | 4p | ||
5s | 4d | 5p | ||
6s | 4f | 5d | 6p | |
7s | 5f | 6d | 7p |
-e Energy Level "Diagonal Rule"
1s | |||
2s | 2p | ||
3s | 3p | 3d | |
4s | 4p | 4d | 4f |
5s | 5p | 5d | 5f |
6s | 6p | 6d | |
7s | 7p | ||
8s |
Move diagonally from the top right to bottom left from 1s to 8s.
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s
This describes how the energy levels fill with electrons.